|
Spelform: Play Off matcherna spelas enligt Play Off-metoden som innebär udda
antalet matcher, där samtliga matcher ska avgörs genom Sudden Death.
Segrare blir det lag som vunnit flest antal matcher. Vid oavgjort resultat
efter 60 minuter förlängs matchen enligt SIF:s Tävlingsbestämmelser
§ 5:8, dock i max 10 minuter. Vid lika resultat efter 10 minuters förlängning
avgörs matchen på straffslag enligt SIF:s Tävlingsbestämmelser § 5:9.
Resultatrapportering: Resultat ska inrapporteras direkt efter spelad match till serieadministratören.
Serieadministratör: Västergötlands Ishockeyförbund
Spelordning-speldagar
Match 1
PO1:1:1 Tisdag 2010-02-16 19.00 Lag 5 från Division 3 Norra - Lag 1 från Division 3 Västra
PO1:2:1 Tisdag 2010-02-16 19.00 Lag 5 från Division 3 Västra - Lag 1 från Division 3 Norra
PO1:3:1 Tisdag 2010-02-16 19.00 Lag 4 från Division 3 Norra - Lag 2 från Division 3 Västra
PO1:4:1 Tisdag 2010-02-16 19.00 Lag 4 från Division 3 Västra - Lag 2 från Division 3 Norra
PO1:5:1 Tisdag 2010-02-16 19.00 Lag 3 från Division 3 Västra - Lag 3 från Division 3 Norra
Match 2
PO1:1:2 Fredag 2010-02-19 19.00 Lag 1 från Division 3 Västra - Lag 5 från Division 3 Norra
PO1:2:2 Fredag 2010-02-19 19.00 Lag 1 från Division 3 Norra - Lag 5 från Division 3 Västra
PO1:3:2 Fredag 2010-02-19 19.00 Lag 2 från Division 3 Västra - Lag 4 från Division 3 Norra
PO1:4:2 Fredag 2010-02-19 19.00 Lag 2 från Division 3 Norra - Lag 4 från Division 3 Västra
PO1:5:2 Fredag 2010-02-19 19.00 Lag 3 från Division 3 Norra - Lag 3 från Division 3 Västra
Ev match 3
PO1:1:3 Lördag 2010-02-20 15.00 Lag 1 från Division 3 Västra - Lag 5 från Division 3 Norra
PO1:2:3 Lördag 2010-02-20 15.00 Lag 1 från Division 3 Norra - Lag 5 från Division 3 Västra
PO1:3:3 Lördag 2010-02-20 15.00 Lag 2 från Division 3 Västra - Lag 4 från Division 3 Norra
PO1:4:3 Lördag 2010-02-20 15.00 Lag 2 från Division 3 Norra - Lag 4 från Division 3 Västra
PO1:5:3 Lördag 2010-02-20 15.00 Lag 3 från Division 3 Norra - Lag 3 från Division 3 Västra
|